<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog du jurassic geek &#187; Fun</title>
	<atom:link href="http://blog.pingouin.org/category/fun/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pingouin.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 20:18:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Evitez l&#039;infarctus, prenez un chat !!</title>
		<link>http://blog.pingouin.org/2008/03/10/evitez-linfarctus-prenez-un-chat/</link>
		<comments>http://blog.pingouin.org/2008/03/10/evitez-linfarctus-prenez-un-chat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 16:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pingouin.org/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.pingouin.org/2008/03/10/evitez-linfarctus-prenez-un-chat/" title="Evitez l&#039;infarctus, prenez un chat !!"></a>Surprenante nouvelle que celle-ci. L&#8217;étude d&#8217;une portion de 4000 personnes de la population américaine dans les années 80, en prenant en compte la possession d&#8217;un chat, arrive à une conclusion pour le moins surprenante. Les possesseurs d&#8217;un chat dans les &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.pingouin.org/2008/03/10/evitez-linfarctus-prenez-un-chat/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://blog.pingouin.org/2008/03/10/evitez-linfarctus-prenez-un-chat/" title="Evitez l&#039;infarctus, prenez un chat !!"></a><p>Surprenante nouvelle que celle-ci. L&#8217;étude d&#8217;une portion de 4000 personnes de la population américaine dans les années 80, en prenant en compte la possession d&#8217;un chat, arrive à une  conclusion pour le moins surprenante. Les possesseurs d&#8217;un chat dans les 10 années précédentes ont 30% de chances de moins d&#8217;avoir un infarctus que les autres ! Maintenant, quant à en trouver la raison exacte, c&#8217;est une autre histoire. Comme le suggère un commentaire sur slashdot, peut-être que le chat qui saute sur le lit à 3h du matin, ou qui se prend son quart d&#8217;heure de folie pendant un moment de calme habitue le coeur à des petits sursauts !</p>
<p><a href="http://health.usnews.com/usnews/health/healthday/080221/cats-help-shield-owners-from-heart-attack.htm">L&#8217;article sur usnews</a><br />
<a href="http://science.slashdot.org/article.pl?sid=08/03/10/0142258&amp;from=rss">La news sur slashdot. Les commentaires valent le coup !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pingouin.org/2008/03/10/evitez-linfarctus-prenez-un-chat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passage à Ubuntu Edgy, essais de Beryl/Emerald</title>
		<link>http://blog.pingouin.org/2006/11/02/passage-a-ubuntu-edgy-essais-de-berylemerald/</link>
		<comments>http://blog.pingouin.org/2006/11/02/passage-a-ubuntu-edgy-essais-de-berylemerald/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Nov 2006 16:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels Libres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pingouin.org/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.pingouin.org/2006/11/02/passage-a-ubuntu-edgy-essais-de-berylemerald/" title="Passage à Ubuntu Edgy, essais de Beryl/Emerald"></a>Ben voilà une news qui ne va pas intéresser du tout les gens qui n&#8217;utilisent pas GNU/Linux !! En effet, je viens de mettre à jour mon ordinateur portable vers la dernière version de Ubuntu, la dénommée Edgy. J&#8217;ai effectué &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.pingouin.org/2006/11/02/passage-a-ubuntu-edgy-essais-de-berylemerald/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://blog.pingouin.org/2006/11/02/passage-a-ubuntu-edgy-essais-de-berylemerald/" title="Passage à Ubuntu Edgy, essais de Beryl/Emerald"></a><p>Ben voilà une news qui ne va pas intéresser du tout les gens qui n&#8217;utilisent pas GNU/Linux !!</p>
<p>En effet, je viens de mettre à jour mon ordinateur portable vers la dernière version de Ubuntu, la dénommée Edgy. J&#8217;ai effectué la mise à jour le jour de la sortie en utilisant les miroirs de free, car les miroirs officiels étaient un peu surchargés !</p>
<p>La mise à jour s&#8217;est très bien passé, et j&#8217;ai pu continuer à travailler sur les projets sur lesquels j&#8217;étais sans soucis. Cette semaine, la présence d&#8217;un jour férié en plein milieu m&#8217;a motivé pour faire quelques petits changements et quelques essais de configuration. ?tant intéressé par le bureau 3D, j&#8217;ai donc installé beryl et emerald. Et là avalanche de problèmes, et j&#8217;ai pu avoir droit à un gros bug de la distribution&#8230;</p>
<p>Mon ordinateur (un IBM T41) étant équipé d&#8217;une carte vidéo de type ATI (une FireGL9000), j&#8217;ai d&#8217;abord essayé d&#8217;utiliser les drivers spécifiques ATI (les fglrx) avec Xgl. Je redémarre, et je suis sous mon bureau  gnome habituel. Tout content, je lance Beryl (beryl-xgl) et le bureau démarre sous beryl. J&#8217;arrive à faire tourner le cube, tout semble parfait. Sauf que dès que j&#8217;essaie de déplacer une fenêtre, le bureau crashe lamentablement, et je me retrouve devant l&#8217;écran de connexion. Après quelques recherches sur divers forums, blogs et sites, il semble que ma carte puisse fonctionner avec AIGLX, ce qui permet d&#8217;une part d&#8217;utiliser le pilote libre pour ma carte vidéo, et d&#8217;autre part de ne pas avoir de serveur spécifique à lancer, comme avec Xgl.</p>
<p>Là, second problème. J&#8217;ai beau faire tout ce qu&#8217;il faut, je n&#8217;arrive pas à avoir glx en dri&#8230; Le serveur X active bien les extensions, mais le glxinfo me retourne toujours un &nbsp;&raquo; direct rendering: No&nbsp;&raquo;. Après de bonnes recherches, j&#8217;ai fini par désinstaller tout ce qui concerne le driver propriétaire fglrx. Puis par réinstaller les bibliothèques libGL:&nbsp;&raquo;sudo apt-get install &#8211;reinstall libglu1-mesa libglew1 libgl1-mesa-dri libgl1-mesa-glx&nbsp;&raquo;. Et là, je redémarre le serveur X et miracle, j&#8217;ai bien le direct rendering.</p>
<p>Je peux donc démarrer beryl en mode AIGLX. Aïe, problème, j&#8217;ai seulement les deux tiers de mon écran sur lequel je peux voir le bureau. Je pense donc que la mémoire de ma carte vidéo n&#8217;est pas suffisante pour marcher en 24 bits avec beryl sur du 1400&#215;1050&#8230; Je change donc le paramètre pour passer en mode 16 bits. Et là tout marche parfaitement.</p>
<p>Enfin, jusqu&#8217;à ce que j&#8217;ai l&#8217;idée saugrenue de lancer firefox. Et dès que j&#8217;arrive sur une page contenant du flash, paf, firefox meurt. Je réessaie sans beryl, et là, pareil, firefox crashe dès que j&#8217;arrive sur une page contenant du flash. Si je me remet en 24 bits, tout va bien. La solution est moins évidente cette fois. Il faut en effet éditer le fichier &laquo;&nbsp;/etc/firefox/firefoxrc&nbsp;&raquo; et ajouter la ligne &laquo;&nbsp;export XLIB_SKIP_ARGB_VISUALS=1&#8243;. Et là, ça fonctionne enfin. Et ça, c&#8217;est un bug dans Edgy, pas dans Beryl !</p>
<p>Malgré tout ça, j&#8217;ai maintenant un beau bureau sous Beryl et Emerald. Alors si plein de fonctions de Beryl sont plutôt visuelles sans vrai apports, il y en a quand même un certain nombre particulièrement intéressantes, comme la visualisation de toutes les applications ouvertes ensembles sur le bureau, et j&#8217;en passe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pingouin.org/2006/11/02/passage-a-ubuntu-edgy-essais-de-berylemerald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Délices judiciaires</title>
		<link>http://blog.pingouin.org/2006/10/08/delices-judiciaires/</link>
		<comments>http://blog.pingouin.org/2006/10/08/delices-judiciaires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2006 13:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pingouin.org/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.pingouin.org/2006/10/08/delices-judiciaires/" title="Délices judiciaires"></a>Je ne résiste pas à vous citer un arrêt rendu en 1995 par la première chambre civile de la cour d&#8217;appel de Riom (le 7/9) qui déboutait les auteurs d&#8217;une plainte pour &#171;&#160;troubles anormaux du voisinage&#160;&#187; contre les propriétaires d&#8217;un &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.pingouin.org/2006/10/08/delices-judiciaires/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://blog.pingouin.org/2006/10/08/delices-judiciaires/" title="Délices judiciaires"></a><p>Je ne résiste pas à vous citer un arrêt rendu en 1995 par la première chambre civile de la cour d&#8217;appel de Riom (le 7/9) qui déboutait les auteurs d&#8217;une plainte pour &laquo;&nbsp;<em>troubles anormaux du voisinage</em>&nbsp;&raquo; contre les propriétaires d&#8217;un poulailler&#8230;</p>
<p>&nbsp;&raquo; <em>Attendu que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n&#8217;est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois; que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d&#8217;un oeuf) au serein (dégustation d&#8217;un ver de terre) en passant par l&#8217;affolé(vue d&#8217;un renard); que ce paisible voisinage n&#8217;a jamais incommodé que ceux qui, pour d&#8217;autres motifs, nourrissent du courroux à l&#8217;égard des propriétaires de ces gallinacés; la cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d&nbsp;&raquo;orchestre et la poule un habitant d&#8217;un lieu-dit&nbsp;&raquo;<br />
</em></p>
<p>Il est bien dommage que que la poësie venant des cours d&#8217;appel ne soit pas plus connue.<br />
Trouvé sur Le Monde, sur un article intitulé &laquo;&nbsp;<em>Les cloches des vaches, mélodie des montagnes ou nuisance sonore</em>&nbsp;&raquo; d&#8217;un sujet assez comparable.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pingouin.org/2006/10/08/delices-judiciaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travail et jeux</title>
		<link>http://blog.pingouin.org/2006/09/09/travail-et-jeux/</link>
		<comments>http://blog.pingouin.org/2006/09/09/travail-et-jeux/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Sep 2006 17:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pingouin.org/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.pingouin.org/2006/09/09/travail-et-jeux/" title="Travail et jeux"></a>J&#8217;ai pu voir cet été la vidéo d&#8217;une conférence de Luis Bon Ahn, intitulée Human Computation. Il est parti du principe que les gens s&#8217;amusent beaucoup avec des jeux parfois assez simples, comme le solitaire par exemple. Alors, pourquoi ne &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.pingouin.org/2006/09/09/travail-et-jeux/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://blog.pingouin.org/2006/09/09/travail-et-jeux/" title="Travail et jeux"></a><p>J&#8217;ai pu voir cet été la vidéo d&#8217;une conférence de Luis Bon Ahn, intitulée Human Computation. Il est parti du principe que les gens s&#8217;amusent beaucoup avec des jeux parfois assez simples, comme le solitaire par exemple. Alors, pourquoi ne pas utiliser le fait que les gens jouent à ces jeux pour effectuer des tâches que l&#8217;humain peut faire mais que l&#8217;ordinateur ne sait pas faire ?</p>
<p>Dans son exemple, il cherche à caractériser des images. Si on fait une recherche de &laquo;&nbsp;<em>chien</em>&nbsp;&raquo; dans google image par exemple, on va trouver des images qui sont à proximité du mot <em>chien</em> dans des pages web, mais il est fort possible que l&#8217;image ne soit pas un chien. L&#8217;ordinateur ne sait pas distinguer un chien dans une image. Il se base uniquement sur le fait que c&#8217;est une image et qu&#8217;elle est à proximité du mot (ou s&#8217;intitule) <em>chien.</em> Il propose alors de faire un jeu permettant aux gens de s&#8217;amuser et de donner un mot caractérisant une image. Ce jeu a été programmé, et se joue en ligne, à deux. Les deux personnes voient une image, et doivent taper des mots correspondants à l&#8217;image. Dès que les deux personnes trouvent un mot en commun, elles marquent un point. Si les deux personnes écrivent le mot <em>chien </em>on peut raisonnablement penser que l&#8217;image contient un chien. Et si un grand nombre de personnes trouvent aussi ce mot, celà valide d&#8217;autant plus la pertinence du mot <em>chien</em>.</p>
<p>Ce qui est étonnant est que ce jeu présent en ligne est un gros succès. On constate que, même pour un jeu aussi simple, certains joueurs y passent littéralement leur journée. Et le résultat est intéressant puisqu&#8217;il permet d&#8217;effectuer une tâche impossible à réaliser sans l&#8217;apport humain.</p>
<p>Je n&#8217;ai pas retrouvé le lien de la conférence que j&#8217;ai suivie (elle m&#8217;a été donnée téléchargée), mais j&#8217;ai vu que l&#8217;auteur l&#8217;avait également donnée chez les gens de chez Google (attention, c&#8217;est en anglais):</p>
<p>D&#8217;ailleurs, on peut voir que depuis quelques jours, Google propose lui aussi un jeu pour identifier des images : <a href="http://images.google.com/imagelabeler/">http://images.google.com/imagelabeler/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pingouin.org/2006/09/09/travail-et-jeux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail pour organiser ses recettes de cuisine !</title>
		<link>http://blog.pingouin.org/2006/09/04/gmail-pour-organiser-ses-recettes-de-cuisine/</link>
		<comments>http://blog.pingouin.org/2006/09/04/gmail-pour-organiser-ses-recettes-de-cuisine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2006 11:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pingouin.org/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.pingouin.org/2006/09/04/gmail-pour-organiser-ses-recettes-de-cuisine/" title="Gmail pour organiser ses recettes de cuisine !"></a>Il fallait y penser. Le site parenthacks.com propose un rapide article sur ce sujet. En effet, un de ses lecteur utilise gmail pour stocker ses recettes de cuisines. Il n&#8217;y a rien de particulièrement compliqué à ça. Chaque recette de &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.pingouin.org/2006/09/04/gmail-pour-organiser-ses-recettes-de-cuisine/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://blog.pingouin.org/2006/09/04/gmail-pour-organiser-ses-recettes-de-cuisine/" title="Gmail pour organiser ses recettes de cuisine !"></a><p>Il fallait y penser. Le site <a title="Parent hacks gmail as recipe" href="http://www.parenthacks.com/2006/08/gmail_as_recipe.html">parenthacks.com</a> propose un rapide article sur ce sujet. En effet, un de ses lecteur utilise gmail pour stocker ses recettes de cuisines. Il n&#8217;y a rien de particulièrement compliqué à ça. Chaque recette de cuisine trouvée sur Internet est envoyée en mail à l&#8217;adresse gmail, et un label <span style="font-style: italic">recettes </span>y est appliqué. Ensuite, en fonction des ingrédients présents dans le frigo, une petite recherche est faite avec le moteur de recherche gmail sur le label recettes&#8230; Et voilà ! En plus, les liens sponsorisés affichés sur la droite permettent de trouver encore d&#8217;autres recettes !</p>
<p>Alors, qu&#8217;est-ce qu&#8217;on prépare pour ce soir ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pingouin.org/2006/09/04/gmail-pour-organiser-ses-recettes-de-cuisine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment bien s&#039;endormir</title>
		<link>http://blog.pingouin.org/2006/01/15/comment-bien-sendormir/</link>
		<comments>http://blog.pingouin.org/2006/01/15/comment-bien-sendormir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2006 17:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pingouin.org/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.pingouin.org/2006/01/15/comment-bien-sendormir/" title="Comment bien s&#039;endormir"></a>Ben oui, ça peut presque faire une série là, mais c&#8217;est un pur hasard. Je suis tombé l&#8217;autre jour sur un article en anglais, intitulé Tips for getting to sleep faster &#38; sleeping better soit, &#171;&#160;Trucs pour s&#8217;endormir plus vite &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.pingouin.org/2006/01/15/comment-bien-sendormir/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://blog.pingouin.org/2006/01/15/comment-bien-sendormir/" title="Comment bien s&#039;endormir"></a><p>Ben oui, ça peut presque faire une série là, mais c&#8217;est un pur hasard. Je suis tombé l&#8217;autre jour sur un article en anglais, intitulé <a href="http://www.to-done.com/2006/01/tips-for-sleeping-better/">Tips for getting to sleep faster &amp; sleeping better</a> soit, &laquo;&nbsp;Trucs pour s&#8217;endormir plus vite et mieux dormir&nbsp;&raquo;. Je vous en livre donc également, une petite adaptation en français&#8230;</p>
<p>En fait, le problème n&#8217;est pas de soigner l&#8217;insomnie, c&#8217;est autre chose ça. Mais comme beaucoup qui pensent avant de s&#8217;endormir, les pensées prennent vite le dessus et c&#8217;est parti&#8230; L&#8217;auteur nous donne un exemple &laquo;&nbsp;Je m&#8217;allonge dans le lit en pensant à ce que je veux faire le lendemain, ou ce que j&#8217;aurais dû faire aujourd&#8217;hui, ou à quel point j&#8217;aime la pizza froide, ou à quel point mon bureau est en désordre&#8230; vous avez compris. Et quand je dis que j&#8217;ai du mal à m&#8217;endormir, je ne parle pas de 20 ou 30 minutes&#8230; je parle de 2 ou 3 heures.[...] Et après, je commence à penser que je ne dors pas, et c&#8217;est reparti&#8230;&nbsp;&raquo;</p>
<p>Il a ensuite mis une petite liste des conseils qui lui ont été donnés, et qui en plus l&#8217;ont aidé à mieux dormir. Alors, c&#8217;est clair que tous ces conseils ne marcheront pas forcément pour tout le monde, ou systématiquement, mais ça peut aider. Les voici</p>
<ol>
<li>Ne pas regarder la TV ou même l&#8217;écran de l&#8217;ordinateur au moins pendant 30 minutes avant d&#8217;aller s&#8217;allonger. En fait, la lumière d&#8217;un écran (d&#8217;ordinateur ou de téléviseur) est de la même intensité que celle de la lumière du jour. ça a pour effet de tromper notre corps, et faire penser au cerveau que ce n&#8217;est pas l&#8217;heure d&#8217;aller au lit.</li>
<li>Boire du lait (je vais finir par croire que c&#8217;est le remède miracle !). Le lait a un acide aminé appelé <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tryptophan">Tryptophan</a> qui augmente les niveaux de serotonine et/ou de mélatonine dans le cerveau qui vont avoir pour effet de ralentir l&#8217;activité cérébrale.</li>
<li>Aller au lit quand vous êtes fatigué. ?a varie selon les gens pour ce point. Ce n&#8217;est pas parce que votre conjoint va se coucher à 22h que vous êtes prêt au sommeil. Certains ont besoin de 7h de sommeil, et d&#8217;autre 10. Si vous n&#8217;êtes pas fatigué, faites quelquechose de calme, comme lire un livre, jouer au solitaire (en vrai PAS sur l&#8217;ordinateur), ou jouer aux legos (j&#8217;ai laissé cette dernière option, mais je connais pas grand monde qui fasse ça <img src='http://blog.pingouin.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  ).</li>
<li>Réserver le lit pour des activités de lit (c&#8217;est à dire dormir et sexe). Je ne suis pas cette règle à la lettre puisque je lis parfois avant de m&#8217;endormir, mais pour certains, c&#8217;est indispensable.</li>
<li>Méditer. Non, pas la peine de se mettre dans la position du lotus et de faire hmmmmmm. Mais méditez sur la relaxation, si ça a un sens&#8230; Prenez de longues et profondes inspirations. Tendre et détendre chaque muscle, un à un, de la tête aux pieds. Se concentrer là dessus empêche votre esprit d&#8217;aller ailleurs, et vous allez sombrer en un rien de temps.</li>
<li>Faire de l&#8217;exercice pendant la journée. Le mot important est <em>pendant la journée</em>. Faire de l&#8217;exercice le soir a plus tendance à maintenir la forme que d&#8217;aider à s&#8217;endormir. Mais pendant la journée, cela fatigue les muscles et aide à passer une bonne nuit.</li>
</ol>
<p>Bon, alors, ça fonctionne chez vous ?</p>
<h2 />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pingouin.org/2006/01/15/comment-bien-sendormir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment éviter une gueule de bois</title>
		<link>http://blog.pingouin.org/2006/01/11/comment-eviter-une-gueule-de-bois/</link>
		<comments>http://blog.pingouin.org/2006/01/11/comment-eviter-une-gueule-de-bois/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2006 18:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pingouin.org/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.pingouin.org/2006/01/11/comment-eviter-une-gueule-de-bois/" title="Comment éviter une gueule de bois"></a>C&#8217;est vrai qu&#8217;il aurait été plus malin de savoir tout ça avant les fêtes, mais ça peut toujours servir. J&#8217;ai trouvé ça sur le site de eHow, sous le titre &#171;&#160;How to prevent a Hangover&#160;&#187; Je vous livre ici une &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.pingouin.org/2006/01/11/comment-eviter-une-gueule-de-bois/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://blog.pingouin.org/2006/01/11/comment-eviter-une-gueule-de-bois/" title="Comment éviter une gueule de bois"></a><p>C&#8217;est vrai qu&#8217;il aurait été plus malin de savoir tout ça avant les fêtes, mais ça peut toujours servir. J&#8217;ai trouvé ça sur le site de <a title="How To Prevent a Hangover" href="http://wiki.ehow.com/Prevent-a-Hangover">eHow, sous le titre &laquo;&nbsp;How to prevent a Hangover&nbsp;&raquo;</a> Je vous livre ici une petite traduction de sa prose&#8230; Je ne garantis aucun des résultats bien sûr, et certains me semblent suspects, mais ça peut valoir le coup d&#8217;essayer !</p>
<ol>
<li>Ne pas boire d&#8217;alcool. C&#8217;est sûr, lapalisse n&#8217;aurait pas dit mieux. Mais si vous respectez pas le point 1, les autres peuvent être utiles</li>
<li>Manger un bon repas avant de sortir. Boire aussi un ou deux verres de lait. La nourriture va absorber une partie de l&#8217;alcool qui va être bu, et le lait va faire une petite protection au niveau de l&#8217;estomac&#8230;</li>
<li>Boire un verre d&#8217;eau régulièrement après quelques verres d&#8217;alcool. L&#8217;alcool déshydrate le corps, et c&#8217;est ce qui cause les maux de tête et les autres maux durant la gueule de bois.</li>
<li>Connaître ses limites. ?viter de payer des coups entre amis. ça encourage à boire toujours plus. C&#8217;est mieux de ne payer que ses propres consos, et en plus, ça évite d&#8217;exploser le budget.</li>
<li>Boire à nouveau un ou deux verres d&#8217;eau en rentrant à la maison, et si possible, manger quelquechose. Pour les mêmes raisons que précédemment.</li>
<li>Prendre des multivitamines (ou des sels de foie dans l&#8217;article??!!!??) avant d&#8217;aller au lit pour remplacer les vitamines perdues par la boisson. Si vous avez pris un bon repas avant de sortir, cette étape peut être facultative. Mais vaut mieux faire au mieux&#8230;</li>
<li>Prendre de l&#8217;aspirine avant d&#8217;aller se coucher. ?a pour but d&#8217;éliminer le mal de tête au lever. Attention, ne pas prendre de &laquo;&nbsp;l&#8217;acetaminophen&nbsp;&raquo; ou Tylenol (suis pas toubib, c&#8217;est le mot anglais) ou de l&#8217;ibuprophen car ils peuvent causer des problèmes reinaux. N&#8217;hésitez pas à consulter votre médecin ou pharmacien pour plus d&#8217;infos&#8230;</li>
</ol>
<p>Bien sûr, tout ça est à prendre avec des pincettes, mais le coup de l&#8217;eau, je vais essayer de m&#8217;en souvenir ! Et bien sûr, rien de tout celà ne vous empêchera d&#8217;être ivre, donc soyez raisonnables. De plus, si vous mélangez les alcools, soyez sûrs de boire du plus fort au plus faible, pour ne pas être malade&#8230;</p>
<p>Et maintenant, bonnes fiestas !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pingouin.org/2006/01/11/comment-eviter-une-gueule-de-bois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C&#039;est Noël</title>
		<link>http://blog.pingouin.org/2005/12/21/cest-noel/</link>
		<comments>http://blog.pingouin.org/2005/12/21/cest-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2005 16:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Humeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pingouin.org/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.pingouin.org/2005/12/21/cest-noel/" title="C&#039;est Noël"></a>Ben oui, le blog aussi a droit à son petit cadeau. En l&#8217;occurence un nouveau look sur un template de WordPress pris sur ce site&#8230; C&#8217;est vrai que je n&#8217;ai pas été très actifs ces dernières semaines, peut-être que l&#8217;inspiration &#8230;<p class="read-more"><a href="http://blog.pingouin.org/2005/12/21/cest-noel/">Lire la suite &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://blog.pingouin.org/2005/12/21/cest-noel/" title="C&#039;est Noël"></a><p>Ben oui, le blog aussi a droit à son petit cadeau. En l&#8217;occurence un nouveau look sur un template de WordPress pris sur <a href="http://www.betaflow.com/2005/12/13/new-theme-wpandreas03-v10/">ce site</a>&#8230; C&#8217;est vrai que je n&#8217;ai pas été très actifs ces dernières semaines, peut-être que l&#8217;inspiration et le courage vont me revenir avec les bonnes résolutions de l&#8217;année qui arrive !</p>
<p>Hors du Blog, quelques modifs ont été, ou vont être, effectuées sur mes sites. Déjà, une migration vers <a href="http://gallery.menalto.com/">Gallery2</a> a été faite avec toutes mes Gallery déjà utilisées. Notamment celle de site d&#8217;<a href="http://www.alien-poe.com/">Alien Poe</a>. Les autres, les habitués, et les destinataires des images qui y sont connaissent leurs emplacement <img src='http://blog.pingouin.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> .<br />
Ensuite, justement, le site d&#8217;<strong>Alien Poe</strong> devrait prochainement être refait. Mon petit <a href="http://wiki.rougy.net">Wiki</a> devrait disparaître, au profit d&#8217;articles sur ce blog, justement. Un seul site à remplir, ça évite de s&#8217;éparpiller&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.pingouin.org/2005/12/21/cest-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le E-Hijacking</title>
		<link>http://blog.pingouin.org/2005/12/13/le-e-hijacking/</link>
		<comments>http://blog.pingouin.org/2005/12/13/le-e-hijacking/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2005 15:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Humeur]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pingouin.org/?p=42</guid>
